sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 9
0000000000000000 0 598 000405d1 0 0 0 2 0 17557
0000000000000000 0 1534930 00000110 0 0 0 2 0 23357970
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 12300
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 12301
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 13702
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 18
0000000000000000 9 570 00000000 0 0 0 2 0 17445
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 23312238
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 2070
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 1029
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 18444
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 20
0000000000000000 15 604 00000002 0 0 0 2 0 12821
0000000000000000 15 2184447174 00000002 0 0 0 2 0 12823
0000000000000000 15 2521253198 00000002 0 0 0 2 0 12824
0000000000000000 15 598 00000002 0 0 0 2 0 17554
0000000000000000 15 2794024487 00000001 0 0 0 2 0 16617
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 23312173
0000000000000000 15 2739761098 00000002 0 0 0 2 0 12822
0000000000000000 15 2500779044 00000002 0 0 0 2 0 17577
0000000000000000 16 598 00000000 0 0 0 2 0 17555
0000000000000000 16 3811804296 00008000 0 0 0 2 0 17556
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 10
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 1032
0000000000000000 21 0 00000000 0 0 0 2 0 13703
|